PLEASE FOLLOW THE SIZE GUIDE AND CHECK THE MEASUREMENTS OF EACH SIZE CAREFULLY. WE WILL NOT OFFER RETURNS/EXCHANGES FOR WRONG SIZE ISSUES FROM THE CUSTOMERS.
CUSTOM ANIME CLOTHES SIZE CHART
Unisex Hoodie Size Chart
US SIZE | Length | Bust (Around) | Shoulder | Sleeve | ||||
Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
S | 26 | 66 | 40 | 102 | 17 | 43 | 26 | 66 |
M | 28 | 71 | 44 | 112 | 18 | 46 | 27 | 69 |
L | 38 | 71 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 76 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 71 |
2XL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 53 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 56 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 81 | 64 | 163 | 24 | 61 | 28 | 71 |
5XL | 33 | 84 | 68 | 173 | 25 | 64 | 29 | 74 |
Unisex T-shirts Size Chart
US SIZE | Length | Bust (Around) | Shoulder | |||
Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
S | 28 | 71 | 36 | 92 | 16 | 40 |
M | 29 | 74 | 40 | 102 | 17 | 43 |
L | 30 | 76 | 44 | 112 | 18 | 46 |
XL | 31 | 79 | 48 | 122 | 19 | 49 |
2XL | 32 | 87 | 52 | 132 | 20 | 52 |
3XL | 33 | 84 | 56 | 142 | 22 | 55 |
4XL | 34 | 86 | 60 | 152 | 23 | 58 |
5XL | 35 | 88 | 64 | 162 | 24 | 61 |
Unisex Bomber Jacket Size Chart
US SIZE | Length | Bust (Around) | Shoulder | Sleeve | ||||
Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
S | 28 | 70 | 47 | 120 | 21 | 54 | 25 | 63 |
M | 28 | 71 | 50 | 128 | 22 | 56 | 25 | 64 |
L | 28 | 72 | 54 | 136 | 23 | 58 | 26 | 66 |
XL | 29 | 74 | 56 | 143 | 24 | 60 | 27 | 67 |
2XL | 30 | 76 | 59 | 150 | 25 | 63 | 27 | 69 |
3XL | 31 | 78 | 62 | 158 | 26 | 65 | 28 | 70 |
4XL | 31 | 79 | 65 | 165 | 26 | 67 | 28 | 72 |
5XL | 31 | 80 | 67 | 170 | 27 | 69 | 29 | 73 |
Unisex Baseball Jacket Size Chart
US SIZE | Length | Bust (Around) | Shoulder | Sleeve | ||||
Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
S | 26 | 67 | 40 | 102 | 17 | 42 | 26 | 67 |
M | 28 | 70 | 44 | 112 | 18 | 45 | 27 | 68 |
L | 28 | 72 | 48 | 122 | 19 | 48 | 27 | 69 |
XL | 30 | 75 | 52 | 132 | 20 | 51 | 28 | 70 |
2XL | 30 | 76 | 56 | 142 | 21 | 54 | 28 | 71 |
3XL | 31 | 79 | 60 | 152 | 22 | 57 | 28 | 71 |
4XL | 32 | 82 | 64 | 162 | 24 | 60 | 28 | 72 |
5XL | 33 | 85 | 68 | 172 | 25 | 63 | 29 | 73 |
Unisex Kimono Size Chart
(Inches)
SIZE | CLOTHES LENGTH | SLEEVE | SHOULDER | CHEST |
S | 29 | 15.7 | 18 | 43 |
M | 30 | 17 | 18.5 | 44.8 |
L | 30.7 | 18 | 18.8 | 47 |
XL | 31 | 19 | 19 | 50 |
2XL | 32 | 20 | 19.6 | 52.3 |
3XL | 33 | 21.6 | 20 | 54.7 |
4XL | 33.8 | 22.8 | 20.4 | 57 |
Hoodie Dress Size Chart
SIZE | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | ||||
Unit | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm |
XS | 31.5 | 80 | 18.7 | 47.5 | 16.5 | 41.5 | 24 | 61 |
S | 32.3 | 82 | 19.7 | 50 | 17 | 43.5 | 24.5 | 62 |
M | 33.1 | 84 | 20.7 | 52.5 | 18 | 45.5 | 25 | 63 |
L | 33.9 | 86 | 21.7 | 55 | 18.5 | 47.5 | 25 | 64 |
XL | 34.9 | 88 | 22.6 | 57.5 | 19.5 | 49.5 | 25.5 | 65 |
2XL | 35.4 | 90 | 23.6 | 60 | 20.5 | 51.5 | 26 | 66 |
3XL | 36.2 | 92 | 24.6 | 62.5 | 21 | 53.5 | 26.5 | 67 |
4XL | 37 | 94 | 25.6 | 65 | 22 | 55.5 | 27 | 68 |
5XL | 37.5 | 96 | 26.6 | 67.5 | 22.5 | 57.5 | 27 | 69 |
Unisex Polo Size Chart
Size ( Cm) | Length | Shoulder | Chest |
S | 71 | 40 | 92 |
M | 74 | 43 | 102 |
L | 76 | 46 | 112 |
XL | 79 | 49 | 122 |
2XL | 81 | 52 | 132 |
3XL | 84 | 55 | 142 |
4XL | 86 | 58 | 152 |
5XL | 88 | 61 | 162 |
6XL | 91 | 64 | 172 |
CUSTOM ANIME HOME DECOR SIZE CHART
Rugs Size Chart
SIZE | FEET | INCHES | CENTIMETERS |
S | 3 x 5 | 36 x 60 | 91 x 152 |
M | 4 x 6 | 48 x 72 | 122 x 183 |
L | 5 x 8 | 60 x 96 | 152 x 244 |
Doormat Size Chart
SIZE | CENTIMETERS | INCHES | GAM |
M | 40 x 60 | 16 x 24 | 410 ~ 420 |
L | 47.52 x 76.2 | 18 x 30 | 560 ~ 570 |
XL | 60 x 90 | 24 x 36 | 900 ~ 920 |
NORMAL BED SET
( comes with one duvet cover and two pillowcases (Single just has 1 pillowcase)
SIZE | DUVET COVER | PILLOWCASES |
Twin |
68.11 x 85.82 inch (173x218 cm) |
25.98 x 20.07 inch (66×51 cm) |
Full |
79.92 x 89.76 inch (203x228 cm) |
25.98 x 20.07 inch (66×51 cm) |
Queen |
89.76 x 89.76 inch (228x228 cm) |
35.43 x 20.07 inch (90x51 cm) |
King |
103.93 x 89.76 inch (264x228 cm) |
35.43 x 20.07 inch (90x51 cm) |
FULL BED SET
(Come with one duvet cover, one flat sheet and two pillowcases (Single just has 1 pillowcase)
SIZE | DUVET COVER | PILLOWCASES | FLAT SHEET |
Twin |
68.11 x 85.82 inch (173x218 cm) |
25.98 x 20.07 inch (66×51 cm) |
62.99 x 90.55 inch (160x230cm) |
Full |
79.92 x 89.76 inch (203x228 cm) |
25.98 x 20.07 inch (66×51 cm) |
90.55 x 90.55 inch (230x230cm) |
Queen |
89.76 x 89.76 inch (228x228 cm) |
35.43 x 20.07 inch (90x51 cm) |
90.55 x 90.55 inch (230x230cm) |
King |
103.93 x 89.76 inch (264x228 cm) |
35.43 x 20.07 inch (90x51 cm) |
90.55 x 90.55 inch (230x230cm) |
CUSTOM ANIME ACCESSORIES SIZE CHART
Packback Size Chart
Snapback Hat Size Chart

Bucket Hats Size Chart
Socks Size Chart
STILL NEED HELP? CONTACT US NOW!
Email: support@bestanimestore.com